SM 2007 15m&kerho
Nummela, 01.07.2007 - 07.07.2007
15-metriä
Päivä 3, 03.07.2007, Viralliset tulokset
Racing Task
029Hiidenvesi - 022Humppila - 063Jaala - 027Loimaa - 030Nummela EFNU
Task length: 523,6km
Maximum Points: 1000, Day factor = 1,000
# CN Pilot Country Glider Start Finish Time Speed Dist. Points Pen.
1. EH Hirvola Harri HIK Ventus 2 13:01:49 17:25:19 04:23:30 119.2km/h 523.6km 1000
2. YX Nurmiranta Hannu Karhulan IK Ventus 2 12:59:44 17:25:34 04:25:50 118.2km/h 523.6km 985
3. KX Tourula Tapio HeIK Ventus 2 13:09:32 17:50:12 04:40:40 111.9km/h 523.6km 895
4. N2 Lappalainen Kari NIL Ventus 2 13:10:56 17:54:12 04:43:16 110.9km/h 523.6km 880
5. WS Sucksdorff Martti HeIK ASG 29e 13:06:36 17:55:38 04:49:02 108.7km/h 523.6km 849
6. SF Vainikka Juha LIY LS 8 12:58:10 18:56:39 05:58:29 87.6km/h 523.6km 546
7. N3 Pohjola Heikki NIL Discus 2 13:07:09 505.4km 414

Powered by SeeYou